一、报名及参赛时间
参赛者报名时间: 2025年3月3日—9月25日
比赛时间: 2025年3月28日—9月26日
二、奖项设置及各项排名、指标计算方法
1.奖项设置
组别 | 冠、亚、季军奖项(税前) | 第4-10名(税前) | |
---|---|---|---|
基础组 | 轻量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
重量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
高净值组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
量化组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
期权组 | 5万、2万、1万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
组别 | 名次 | 奖项 | |
单项组 | 产业组 | 1-5名 | 奖杯、证书 |
资管产品组 | 1-10名 | 奖杯、证书 | |
收益额组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
金融期货组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
有色组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
黑色组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
工业组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
贵金属组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
农副组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
能化组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
对冲套利组 | 1-5名 | 奖杯、证书 | |
长期稳定盈利组 | 1-10名 | 奖杯、证书 | |
最牛资管风控专项奖组 | 最牛资管风控专项奖组 | ||
冠军 | 小米汽车SU7、奖杯、证书、1年风控系统VIP、资方对接 | ||
亚军 | 奖杯、证书、1年风控系统VIP、资方对接 | ||
季军 | 奖杯、证书、1年风控系统VIP、资方对接 | ||
第4-10名 | 奖杯、证书、1年风控系统VIP | ||
其他名次 | 证书 | ||
同舟杯棉花花生红枣期货期权专项奖组 | 名次 | 数量 | 奖金(元、税前) |
综合一等奖 | 1 | 30000 | |
综合二等奖 | 1 | 20000 | |
最佳棉花交易奖 | 1 | 20000 | |
最佳红枣交易奖 | 1 | 20000 | |
最佳花生交易奖 | 1 | 20000 |
郑商所期权专项奖 | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | 人数 | 奖金(万元) | 奖金小计(万元) | 遴选指标 |
一等奖 | 1 | 5 | 5 | 综合得分计算方法=权利金收益得分×70%+最大回撤得分×20%+成交量得分×10%。 |
二等奖 | 2 | 2 | 4 | |
三等奖 | 3 | 1 | 3 | |
优胜奖 | 10 | 0.5 | 5 | |
合计 | 16 | 17 |
广期所多晶硅(期货、期权)专项奖 | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | 人数 | 奖金(万元) | 奖金小计(万元) | 遴选指标 |
一等奖 | 1 | 5 | 5 | 综合得分=(净利润得分×50%+成交量得分×50%) |
二等奖 | 2 | 2 | 4 | |
三等奖 | 3 | 1 | 3 | |
优胜奖 | 10 | 0.5 | 5 | |
合计 | 16 | 17 |
注:1、最牛资管风控专项奖组报名参赛权益不低于50万元至少使用牛资管风控系统交易操作一个月(免费),已报名实盘大赛的用户,可电话或微信联系组委会人员人工报名:0371-65613869;13733867697(微信)
2、同舟杯棉花花生红枣期货期权专项奖组无需单独报名,系统自动筛取
最牛资管风控专项奖:参赛路径:扫描下方二维码报名参赛
2.组别划分方式及条件
组别 | 初始权益(参赛日上日权益+当日入金)要求 | 参与方式 | 参与条件 |
---|---|---|---|
轻量组 | 1000(含)—100万元(不含) | 系统自动化分 | 权益大小 |
重量组 | 100万元(含)-500万元(不含) | 系统自动化分 | 权益大小 |
高净值组 | 500万元(含)以上 | 系统自动化分 | 权益大小 |
量化组 | 20万元(含)以上 | 报名时选择 | 有完整的量化策略,全自动、半自动计算机下单 |
期权组 | 无 | 系统自动化分 | 从交易期权的参赛账户中自动选取 |
产业组 | 50万元(含)以上 | 参赛实名为实体企业法人户自动纳入或报名时选择 | 实体企业法人户、在实体企业风险管理部门任职以及名下有实体企业的个人或对某个产业链熟悉并依据其基本面交易的个人或机构均可参与 |
资管产品组 | 100万元(含)以上 | 报名时选择 | 备案的私募产品、期货公司资管产品,报名时须填写产品备案编码 |
对冲套利组 | 50万元(含)以上 | 报名时选择 | 每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总权益≤10%;每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总持仓保证金≤40%;对冲套利类策略交易对净利润贡献度≥70%; |
收益额组 | 1000元(含)以上 | 系统自动统计 | 所有参赛账户 |
金融期货组 | 1000元(含)以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%且相关品种的累计利润大于账户总利润的50%。 | 相关品种(含期权):股指期货、国债期货 |
有色组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种(含期权):铜、锌、铝、铅、镍、锡、国际铜、氧化铝 |
黑色组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种(含期权):螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、铁矿石、焦炭、焦煤、硅铁、锰硅 |
工业组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种(含期权):纸浆、纤维板、胶合板、工业硅、碳酸锂、集运指数(欧线)、多晶硅 |
贵金属 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种(含期权):黄金、白银 |
农副组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种(含期权):强麦、普麦、棉花、早籼稻、晚籼稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉纱、苹果、红枣、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生猪、原木 |
能化组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种(含期权):原油、天胶、20号胶、燃料油、低硫燃料油、沥青、PTA、甲醇、动力煤、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、短纤、尿素、纯碱、玻璃、烧碱、丁二烯橡胶、对二甲苯、瓶片 |
长期稳定盈利组 | 1000元(含)以上 | 同一参赛者的同一参赛账号的多届参赛成绩,系统自动统计。同一参赛者的不同参赛账号的多届成绩,须参赛者自行在大赛官网进行成绩合并,或者向指定交易商、组委会申报账户合并。参赛者合并账户须在有成绩之后的15个自然日内合并账户;参与该奖项的账户有交易(有成交或持仓)的天数不得少于60个。 | 必须参加第十九届比赛才有资格进行该奖项评定,通过第三届大赛以来的历届参赛名次换算综合得分。同一届比赛不同组别的多个奖项,成绩不累计,可取最好成绩。 |
3.各组排名方式
组别 | 排名方式 | 计算方法 |
---|---|---|
轻量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累计净利润得分*20% |
重量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累计净利润得分*25% |
高净值组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
量化组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
期权组 | 综合得分 | 综合分=(期权净利润得分1*50%+期权净利润得分2*50%)*70%+(期权收益率得分1*50%+期权收益率得分2*50%)*30% |
产业组 | 最大本金收益率 | 最大本金收益率从高到低排名 |
资管产品组 | 最大本金收益率 | 综合分=最大本金收益率得分*40%+最大回撤率得分*40%+累计净利润得分*20% |
收益额组 | 净利润 | 所有参赛账户累计净利润从高到低排名 |
金融期货组 | 最大本金收益率 | 最大本金收益率从高到低排名 |
有色组 | ||
黑色组 | ||
工业组 | ||
贵金属组 | ||
农副组 | ||
能化组 | ||
对冲套利组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
长期稳定盈利组 | 积分 | 获一次基础组别冠军、亚军、季军:100/90/80分 |
获一次基础组别4-10名:75-45分(依次减少5分) | ||
获一次基础组别11-20名:40分 | ||
获一次单项组1-3名:70/65/60分 | ||
获一次单项组4-10名:40分 | ||
获一次轻量组净值1.5(最大本金收益率50%)以上(含):30分 | ||
获一次其他基础组净值1.2(最大本金收益率20%)以上(含):30分 | ||
最牛资管风控专项奖组 | 综合得分 | 按综合分从高到低依次排序,综合分 = 最大回撤率得分 × 50% + 累计净利润得分 × 15% + 最大本金收益率得分 × 30% + 累计净值得分 × 5% |
同舟杯棉花花生红枣期货期权专项奖组 | 综合得分 | 综合得分从高到底排序,综合得分=品种最大本金收益率得分*50%+净利润得分*50%注: 1.综合一等奖、二等奖的品种最大本金收益率=棉花、花生、红枣净利润(期货、期权)/参赛账户最大本金*100%。 2.最佳棉花交易奖的品种最大本金收益率=棉花净利润(期货、期权)/参赛账户最大本金*100%。 3.最佳花生交易奖的品种最大本金收益率=花生净利润(期货、期权)/参赛账户最大本金*100%。 4.最佳红枣交易奖的品种最大本金收益率=红枣净利润(期货、期权)/参赛账户最大本金*100%。 5.参赛账户最大本金收益率小于20%不得获取上述奖项。 |
郑商所期权专项奖 | 综合得分 | 综合得分计算方法=权利金收益得分×70%+最大回撤得分×20%+成交量得分×10%。1.权利金收益得分=[(Pi/Pmax)×50%+(n+1-Rank1)/n×50%]×100。 其中,Pi =第i个投资者的累计权利金收益(如收益为负数,则该值为0),Pmax=所有账户中期权累计最大权利金收益,n=计算日总参赛账户数量,Rank1 =计算日该投资者累计权利金收益在所有账户中由高到低的排名。 2.回撤率得分=(n+1-Rank2)/n×100。其中,n=计算日的总参赛选手账户数量,Rank2=计算日该账户平均回撤率在所有账户中由低到高的排名。累计权利金收益为负不参与回撤排名,且该项得分为0。 平均回撤率=average[(历史最大累计权利金收益-截至第i日累计权利金收益)/历史最大累计权利金收益]。若截至第i日累计收益小于0,则当日回撤率为100%。 3.成交量得分=[(Voli/Volmax)×50%+(n+1-Rank3)/n×50%]×100。 其中,Voli =第i个投资者的累计成交量,Volmax =所有账户中累计最大成交量,n=计算日总参赛账户数量,Rank3 =计算日该投资者累计成交量在所有账户中由高到低的排名。 |
广期所多晶硅(期货、期权)专项奖 | 综合得分 | 综合得分=净利润得分×50%+成交量得分×50% 1.净利润得分=[(Pi/Pmax)×50%+(n+1-Ranki)/n×50%]×100。 其中,Pi=第i个投资者的累计净利润(期货净利润+期权净利润,如为负数,则得分为0),Pmax=所有账户中期权最大累计净利润,n=计算日总参赛账户数量,Ranki =计算日该投资者累计净利润在所有账户中由高到低的排名。 2.成交量得分=[(Voli/Volmax)×50%+(n+1-Ranki)/n×50%]×100。 其中,Voli=第i个投资者的累计成交量,Volmax=所有账户中累计最大成交量,n=计算日总参赛账户数量,Ranki=计算日该投资者累计成交量在所有账户中由高到低的排名。 |
4.各项指标计算方式
指标 | 计算方式 |
---|---|
累计净值 | P=P1*P2*P3.....*Pn,其中P为累计净值,Pn为当日净值,Pn的计算按(当日盈亏-当日手续费)的值分三种情况: a.(当日盈亏-当日手续费)>0,出金按盘后,入金按盘前:当日净值=(当日市值权益+当日出金)/(上日市值权益+当日入金)。 b.(当日盈亏-当日手续费)=0,当日净值=1。 c.(当日盈亏-当日手续费)<0,出金按盘后,入金按盘后:当日净值=(当日市值权益-当日入金+当日出金)/(上日市值权益)。 注:如果计算出的当日净值<0,则按客户退赛重新参赛处理。杂项资金均按盘后出入金处理。如计算出的净值出现异常,则按照参赛账户实际盘前或盘后出入金计算净值。 |
最大回撤率 | max【(历史最大累计净值-当日累计净值)/历史最大累计净值】 |
累计净值得分 | (账户单位累计净值/该组所有账户最大累计净值*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净值在该组的排名。 |
最大回撤率得分 | (n+1—名次)/n*100;n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户最大回撤率在该组的排名。净利润小于等于0,最大回撤率得分为0。 |
累计净利润得分 | (账户累计净利润/该组所有账户最大累计净利润*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净利润在该组的排名。净利润小于等于0,累计净利润得分为0。 |
最大本金收益率 | 累计净利润/最大投入本金(注:“最大投入本金”的统计,需要剔除净利润和出入金对最大本金的影响。) |
最大本金收益率得分 | 账户最大本金收益率/该组所有账户中最高的最大本金收益率*100。净利润小于等于0,最大本金收益率得分为0。 |
期权各项指标 | 期权净利润得分1=账户累计期权净利润/所有期权账户最大累计期权净利润*100 |
期权净利润得分2=(n+1—名次)/n*100,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净值在该组的排名。 | |
期权收益率=期权累计净利润/最大投入本金*100 | |
期权收益率得分1=期权收益率/所有期权账户最大期权收益率*100 | |
期权收益率得分2=(n+1—名次)/n*100,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户期权收益率在该组的排名。 | |
期权净利润为负,则期权净利润得分和期权收益率得分均为0 |
5.资管能力评级
为了更好体现参赛者在资管方面的能力和潜力,为期货资管业务输送人才,大赛组委会对每一位参赛者进行资管能力评级。该评级注重参赛账户的稳定性、盈利能力、回撤、规模及盈利持续性、投资体验度等符合资管要求的要素。
评级规则
评级采用综合分值分档评级和门槛的方式,不做排名只做评级。
(1) 投资吸引力(20分)
最大本金收益率 | 得分 |
---|---|
100%(含)以上 | 20 |
50%(含)~100% | 15 |
20%(含)~50% | 10 |
5%(含)~20% | 5 |
小于5% | 0 |
(2) 风控影响1(10分)
本金最大回撤率 | 得分 |
---|---|
小于5% | 10 |
5%(含)~10% | 7.5 |
10%(含)~15% | 5 |
15%(含)~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
(3) 风控影响2(10分)
累计净值最大回撤率 | 得分 |
---|---|
小于5% | 10 |
5%(含)~10% | 7.5 |
10%(含)~15% | 5 |
15%(含)~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
注:最大本金收益率为负,风控影响2得分为0。
(4) 盈利规模(20分)
净利润 | 得分 |
---|---|
1000万(含)以上 | 20 |
200万(含)~1000万(不含)) | 15 |
50万(含)~200万 | 10 |
10万~50万(不含) | 5 |
小于10万(不含) | 0 |
(5) 品种集中度(20分)
盈利最大的期货品种利润占比 | 得分 |
---|---|
小于20% | 20 |
20%~30% | 15 |
30%~40% | 10 |
40%~50% | 5 |
超过50% | 0 |
(6) 手续费率
手续费率 | 得分 |
---|---|
10%以下 | 20 |
10%~20% | 15 |
20%~30% | 10 |
30%~40% | 5 |
超过40% | 0 |
说明:毛利润为负值,手续费率得分0
(7) 投资体验感
月度盈利数 | 得分 |
---|---|
5个月以上 | 20 |
4个月 | 15 |
3个月 | 10 |
2个月 | 5 |
1个月以下 | 0 |
(8) 资金运作能力
日均权益 | 得分 |
---|---|
500万以上 | 10 |
100万-500万 | 5 |
50万-100万 | 3 |
50万以下 | 0 |
评级分类
综合得分 | 资管能力评级 |
---|---|
100以上 | ★★★★★ |
90—100 | ★★★★ |
80—90 | ★★★ |
70—80 | ★★ |
60—70 | ★ |
注:1.四星、五星评级账户的本金回撤率不能大于20%;日均权益不低于100万元。按照综合得分归为四星以上的账户,如达不到上述条件否则归为三星评级。
2.一星以上账户净利润不得小于等于0。
3.一星以上账户参赛时间不少于三个月。
4.比赛期间,只发布一星以上的账户得分及评级。
三、参赛须知
1. 第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(下称:本届大赛)为期货(期权)实盘账户交易比赛,参赛者自行交易,自负盈亏,一切交易均须遵守《中华人民共和国期货和衍生品法》和相关管理办法、期货交易所交易规则及指定交易商(期货公司)的相关管理规定。
2.指定交易商是作为本届大赛协办方的期货公司,拥有指定交易商的账户才有资格参加比赛。
3.参赛者所在的基础组别根据权益及出入金情况自动划分和调整。
4.参赛者主动退赛,须向指定交易商或者大赛组委会提出申请,退赛时其比赛成绩作废。退赛之后,不得再次参加本届比赛。
5.比赛期间有成交(开仓或平仓)的交易日小于10个,不得参加本届大赛任何奖项的评定。
6.期权组所有最终获奖账户,累计权利金收益率不得低于10%。
7.比赛结束后,轻量组累计净值大于等于1.5或者最大本金收益率大于等于50%,重量组、高净值组、量化组累计净值大于等于1.2或者最大本金收益率大于等于20%的账户,均可获得“优秀奖”荣誉证书。期权组排名前50名,且有期权交易的天数不低于10天,可获得“优秀奖”荣誉证书。资管能力评级三星以上者可获得“优秀奖”荣誉证书。
8.“操作指导”是指对交易提供帮助的人或者机构(投资咨询类操作指导须有投资咨询资格),比赛期间不允许更改。
9.一个参赛者或者交易团队在一个比赛组中只允许有一个账户进入获奖名单(包括操作指导);大赛组委会有权取消符合规定之外的参赛账户比赛成绩。
10. 比赛最后一天,参赛者可以继续保留期货和期权持仓,但当日权益均按照收盘价计算,并以此计算成绩进行排名。
11.参赛账户通过交易不活跃合约获取利润并对成绩贡献较大,大赛组委会有权取消该参赛账户的比赛成绩,并做退赛处理。不活跃合约的界定权在大赛组委会。
12.大赛组委会确定参赛选手有舞弊行为的,有权取消其比赛成绩。
13.参赛者在比赛期间下午三点之前报名,当日交易以纳入比赛成绩。
14.参赛者须允许自己的相关比赛成绩在包括但不限于《期货日报》、大赛官网、大赛官方APP及其他相关媒体公示,接受市场的监督审核。
15.交易者报名参加本届大赛,视为同意并遵守本比赛规则。
四、风险及免责条款
1.本届大赛主办方将本着公平、公正和认真态度竭力保证大赛顺利进行,但对于不可抗拒的因素或非主办方所能控制的情况所导致的风险,或由于系统故障对参赛者权益及排名产生的影响不做担保。
2.参赛者必须保护好自己的相关密码,如因密码丢失或被破解所导致的账户被窃造成的损失,大赛主办方不负任何责任。
3.本届大赛由第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛组委会负责运行,比赛规则以及其他比赛相关事项由大赛组委会负责解释。大赛组委会对比赛规则拥有最终解释权。
4.风险提示:大赛仅是对参赛者在比赛期间的交易成绩进行排名及展示,大赛组委会对参赛者的交易能力不做保证。参赛者的任何违规违法行为,与大赛无关。
主办:期货日报
协办:文华财经
第三届全国期货(期权)模拟交易大赛由期货日报主办,文华财经协办,专为怀揣期货梦想的新人打造。大赛致力于为期货新人提供一个高度仿真的交易环境,打破新人因经验不足而不敢涉足实盘交易的困境,让他们在零风险的环境中积累实战经验,提升交易技能。同时,大赛也旨在为期货行业发掘和培养具有潜力的优秀人才,助力行业未来发展。
一.大赛规则
1.报名时间:2025年3月3日—9月27日
比赛时间:2025年3月28日—9月27日
2.初始权益100万元。
3.为了保证比赛成绩及时有效统计及发布,所有参赛者须使用统一模拟交易软件。比赛期间随时报名随时参加。
4.比赛期间不允许出入金。
5.比赛期间以结算价统计成绩,比赛最后一天,按照收盘价统计成绩。
6.期货组只统计期货品种交易成绩;期权组只统计期权品种交易成绩。
7.比赛成绩采用参赛账户累计净利润((平仓盈亏+持仓盈亏)-手续费)从高到低排序。
8.手续费:交易所标准*1.5;保证金:交易所标准*1.5。
9.期权合约的最后交易日,所有未平仓的实值期权将自动执行行权或被行权。行权后,因行权获得的期货合约所产生的盈亏,以及获取该期权时支付或收取的权利金,均将计入期货收益。主动行权的处理方式与此一致。
10.3月比赛成绩合并到4月进行月度排名。
11.同一用户只可参赛一次,同一身份证号、同一手机号视为同一用户。
12.一经发现有作弊行为,将被取消参赛资格。参赛者通过交易不活跃合约获得利润取得获奖成绩视为作弊行为,主办方有权即时有权取消该参赛者的参赛资格,不活跃合约的界定权归主办方所有。
13.对大赛结果如有异议,需在大赛结束后30天内进行沟通。
14.参赛者须允许自己的模拟比赛成绩和持仓或其他交易信息在包括但不限于期货日报、文华财经、大赛官网、大赛官方APP及其他相关媒体展示。
15.本次大赛的最终解释权归主办方所有。
二、模拟交易规则
模拟交易以实盘行情为撮合依据,成交规则如下:
1.委买单:委托价≥最新价才可成交,成交价为最新价;
2.委卖单:委托价≤最新价才可成交,成交价为最新价;
3.成交手数:取实盘行情现量与委托量中的较小值。部分成交后剩余的委托与挂单,待下次行情到来时再撮合。
三、奖项设置
分组 | 奖项 | 奖励 |
---|---|---|
期货组 | 赛季冠军 | 10000元、证书 |
赛季亚军 | 5000元、证书 | |
赛季季军 | 3000元、证书 | |
赛季4-10名 | 1000元、证书 | |
赛季11-20名 | 500元、证书 | |
月度冠军 | 1000元 | |
月度亚军 | 800元 | |
月度季军 | 500元 | |
月度4-10名 | 300元 | |
期权组 | 赛季冠军 | 10000元、证书 |
赛季亚军 | 5000元、证书 | |
赛季季军 | 3000元、证书 | |
赛季4-10名 | 1000元、证书 | |
月度冠军 | 1000元 | |
月度亚军 | 800元 | |
月度季军 | 500元 |
注:期货组和期权组的赛季冠、亚、季军将额外获得本年度实盘赛颁奖大会的受邀资格,并享有交通与食宿全免的礼遇。
四、领奖规则
1、若参赛者同时获得赛季期货奖与期权奖,则不可兼得,取奖金较高的奖项;若奖金相同,则优先授予期货奖项。同时,空缺的奖项将顺次由下一名符合条件的参赛者获得。若该参赛者同样存在兼得情况,则继续按照上述规则依次递补。期货月奖与期权月奖在当月同时获得时,亦适用此规则。
2、每位参赛者在所有月奖评选中仅能获奖一次。例如,若用户已获得4月期货月奖(无论名次),则不可再参与其他月份的期货月奖或期权月奖评选。
3、所有获奖用户账户累计净值需≥1.1;赛季奖获奖用户在比赛期间有交易或有持仓的交易日需>20天;月奖获奖用户在获奖当月有交易或有持仓的交易日需>5天。
4、所有获奖名单将在本网站公布,届时请获奖者到大赛“个人中心”完善领奖信息,奖金将在获奖次月发奖;如大赛结束后1个月内仍未完善领奖信息的获奖者,则视为该获奖者主动放弃所获奖项,包括放弃领取奖金。
5、本次大赛颁发的所有奖金由期货日报按参赛者实名认证对应的银行开户名进行转账汇款。
6、本次大赛所有奖金均为含税金额,个人所得税自理,由期货日报代扣代缴。